제목 | 날짜 |
---|---|
"2022년 국내외 메... | 05/12 |
"2022년 국내외 자... | 03/16 |
"2022년 국내외 인... | 03/09 |
"바이오화학 및 바이오... | 03/03 |
"데이터365" 서비스... | 02/11 |
제목 | 날짜 |
---|---|
[산업동향] ICT 산업의 사업체 동학 현황 및 경제적 영향 분석 | 2022/05/23 |
[산업동향] 미-EU 미-일본 철강 관세 면제 합의 내용과 시사점 | 2022/05/23 |
[정책동향] 글로벌 그린 유니콘 정책 추진 동향 및 시사점 | 2022/05/23 |
[시장동향] 中 봉쇄조치에 시나리오별 한국 경제에 미치는 영향 분석 | 2022/05/23 |
[경제동향] 자영업자까지 포괄하는 고용안전망의 구축방향 | 2022/05/23 |
-
- : [PDF 구매가능]
- 소비자가 : 440,000원
- 판매가 : 396,000원
-
- : [PDF 구매가능]
- 소비자가 : 880,000원
- 판매가 : 700,000원
-
- : [PDF 구매가능]
- 소비자가 : 880,000원
- 판매가 : 700,000원